VLS201610HBX1 SMD Inductors Coils
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD Inductors Coils
                            - HINDI
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1.5uH 2.2A 1.5uH 2.2A
- 2000
Maliit na sukat, mababang profile
Malaking kasalukuyang nakamit sa pamamagitan ng paggamit ng metallic magnetic core material
| Katangian ng produkto | Halaga ng Katangian | Piliin ang Attribute | 
|---|---|---|
| HINDI | ||
| Kategorya ng Produkto: | Power Inductors - SMD | |
| RoHS: | Mga Detalye | |
| Mataas na Power Inductor | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (2016 metric) | ||
| May kalasag | ||
| 1.5 uH | ||
| 20% | ||
| 1.92 A | ||
| 116 mOhms | ||
| 2.2 A | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| - | ||
| Mount ng PCB | ||
| 2 mm | ||
| 1.6 mm | ||
| 1 mm | ||
| - | ||
| Metal | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| reel | ||
| Gupitin ang Tape | ||
| MouseReel | ||
| Application: | Komersyal | |
| Brand: | HINDI | |
| Case Code - sa: | 0806 | |
| Code ng Kaso - mm: | 2016 | |
| Uri ng Core: | Wirewound | |
| produkto: | Power Inductors | |
| Uri ng Produkto: | Power Inductors - SMD | |
| Self Resonant Frequency: | - | |
| 2000 | ||
| Subcategory: | Inductors, Chokes & Coils | |
| Pagwawakas: | Pamantayan | |
| Dalas ng Pagsubok: | 1 MHz | |
| Bahagi # Mga alias: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Timbang ng Yunit: | 0.000758 oz | 
Tag ng Produkto: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        