VG067 Series Miniature Cermet Trimmer Potentiometers
VG067 Series Miniature Cermet Trimmer Potentiometers
- HDK
- VG067
1、 Isang adjustment screw, alinman sa ⊕⊖ ay available
2、Rear side adjustable
3、Auto insertion na may radial taping
4, Pagtitiis sa pagsubok sa kapaligiran
Pagtutukoy
item | Pagtutukoy | Yunit | Tandaan |
Saklaw ng Paglaban | 100 ~ 1 M(1,2,3,5 Serye) | Oh |
|
Pagpaparaya sa Paglaban | ±25 | % |
|
Natirang Paglaban | Sa loob ng 1%ng kabuuan Paglaban Halaga 1 kOh: 10OhMax. 100 kOh< 5% Max. | % |
|
Rating ng Power | 0.2 (sa 70Magtiwala ) 0 (sa 100Magtiwala) | SA |
|
Max. Gumagana Boltahe | 100SA o PR= SA alinman ay mas maliit | SA |
|
Temp. Saklaw | -25 ~ +100 | Magtiwala |
|
temp. Coefficient | ±250 | ppm/℃ | VG Uri |
Ingay(Contact Resistancepagkakaiba-iba) | Sa loob ng 4% ng kabuuang Halaga ng Paglaban | % |
|
Anggulo ng Pag-ikot | 240±10 | ° |
|
Operation Torque | 2.94 ~ 29.4 | mN. m |
|
Tumigil ka Lakas | 49.0 Min. | mN. m |
Tag ng Produkto: